SAISON 2009 - 2010
Pos | Equipes | J | G | N | P | BP | BC | Av | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSLEL Waremme | 22 | 19 | 2 | 1 | 129 | 71 | 58 | 59 |
2 | Sévilla Del Camarone | 22 | 19 | 0 | 3 | 194 | 55 | 139 | 57 |
3 | Le long de bief | 22 | 15 | 1 | 6 | 152 | 91 | 61 | 46 |
4 | MFC Awira | 22 | 14 | 1 | 7 | 158 | 98 | 60 | 43 |
5 | FC Molinay | 22 | 14 | 1 | 7 | 153 | 103 | 50 | 43 |
6 | Agence Carlisi Seraing | 22 | 12 | 0 | 10 | 119 | 103 | 16 | 36 |
7 | Les Gipsy-Ducks | 22 | 10 | 1 | 11 | 121 | 134 | -13 | 31 |
8 | Olympique Neupré* | 22 | 10 | 0 | 12 | 118 | 134 | -16 | 30 |
9 | The Bugs | 22 | 6 | 1 | 15 | 91 | 117 | -26 | 19 |
10 | MF Spirou | 22 | 3 | 2 | 17 | 90 | 201 | -111 | 11 |
11 | RSCA* | 22 | 2 | 2 | 18 | 90 | 199 | -109 | 8 |
12 | L'AJOC | 22 | 2 | 1 | 19 | 91 | 205 | -114 | 7 |
13 | FC Sardégnia | F | F | G |
Pos | Equipes | J | G | N | P | BP | BC | Av | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF Ombret | 20 | 19 | 0 | 1 | 179 | 66 | 113 | 57 |
2 | MF Seraing | 20 | 17 | 1 | 2 | 132 | 56 | 76 | 52 |
3 | AS Roma | 20 | 11 | 3 | 6 | 131 | 95 | 36 | 36 |
4 | Périgord | 20 | 10 | 2 | 8 | 101 | 95 | 6 | 32 |
5 | Sporting Modave | 20 | 10 | 1 | 9 | 114 | 99 | 15 | 31 |
6 | Les Imprévus | 20 | 9 | 0 | 11 | 111 | 130 | -19 | 27 |
7 | SB Underground | 20 | 7 | 1 | 12 | 89 | 134 | -45 | 22 |
8 | Kodiak | 20 | 7 | 0 | 13 | 86 | 100 | -14 | 21 |
9 | Naranja Indij | 20 | 6 | 1 | 13 | 85 | 127 | -42 | 19 |
10 | Les Capers | 20 | 6 | 1 | 13 | 87 | 155 | -68 | 19 |
11 | MF Amay | 20 | 6 | 2 | 16 | 72 | 127 | -55 | 8 |
12 | MF NHS | F | F | G |
Pos | Equipes | J | G | N | P | BP | BC | Av | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF Brésil | 22 | 21 | 0 | 1 | 288 | 104 | 184 | 63 |
2 | Tigers | 22 | 20 | 0 | 2 | 232 | 95 | 137 | 60 |
3 | Degotte Grace | 22 | 13 | 2 | 7 | 164 | 119 | 45 | 41 |
4 | MFC Groove Team | 22 | 13 | 1 | 8 | 120 | 107 | 13 | 40 |
5 | MF Boxers 09 | 22 | 10 | 1 | 11 | 151 | 158 | -7 | 31 |
6 | MF Ans* | 22 | 10 | 0 | 11 | 109 | 99 | 10 | 30 |
7 | RSCL For Ever* | 22 | 10 | 0 | 12 | 148 | 203 | -55 | 30 |
8 | MF Tazmania* | 22 | 9 | 0 | 13 | 136 | 140 | -4 | 27 |
9 | MF CTI | 22 | 9 | 0 | 13 | 101 | 147 | -46 | 27 |
10 | RC Seilles | 22 | 6 | 0 | 16 | 115 | 162 | -47 | 18 |
11 | MFC Awans | 22 | 6 | 0 | 16 | 141 | 240 | -89 | 18 |
12 | Les Kodiou | 22 | 0 | 0 | 22 | 76 | 226 | -150 | 0 |
COUPE
Le Long du Bief | 6 | FC Molinay | 2 |