Clubs |
Noms |
Prénoms |
Né le |
Inscrit le |
||||
AJS Ougrée | BELLIDO | François | 05-10-77 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | BENVISSUTO | Angela | 13-05-90 | 19-07-24 | ||||
AJS Ougrée | CATALANO | Alessandro | 05-06-89 | 13-08-24 | ||||
AJS Ougrée | CATALANO | Claudio | 18-04-94 | 13-08-24 | ||||
AJS Ougrée | COLLARD | Kevin | 14-05-92 | 11-09-24 | ||||
AJS Ougrée | COSTA | Raphaël | 25-08-99 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | COSTA | Salvatore | 21-10-74 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | COSTA | Thomas | 25-02-04 | 11-09-24 | ||||
AJS Ougrée | CURTO | Renato | 27-02-79 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | JACOBS | Costa | 27-08-91 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | MUSIAUX | Alfred | 06-04-54 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | MUSIAUX | Michaël | 19-09-78 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | VELLA | Giovanni | 26-02-92 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | VOLPE | Matteo | 25-06-03 | 13-08-23 | ||||
AJS Ougrée | WITSEL | Roland | 02-07-71 | 31-07-23 | ||||
Bayer Leverculsec | BASSO | Bertrand | 03-01-91 | 14-08-24 | ||||
Bayer Leverculsec | BLEUS | Mortimer | 18-01-97 | 15-08-23 | ||||
Bayer Lerveculsec | CHODE | Marius | 14-07-99 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | CLEREBAUT | Bryan | 04-03-97 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | CLEREBAUT | Dylan | 04-03-97 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | DELANNOY | Thibaut | 01-03-97 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | DENORME | Sébastien | 20-11-00 | 16-12-23 | ||||
Bayer Leverculsec | DUBOIS | Antoine | 20-07-00 | 15-08-24 | ||||
Bayer Leverculsec | DUBOIS | Louis | 15-07-04 | 15-08-24 | ||||
Bayer Leverculsec | HENRY | Pierre-Louis | 02-11-99 | 15-08-24 | ||||
Bayer Leverculsec | LACROIX | Thibault | 27-01-00 | 06-04-24 | ||||
Bayer Leverculsec | MEMEDOV | Burhan | 18-04-86 | 02-01-25 | ||||
Bayer Leverculsec | MOULIN | Pierre | 15-01-96 | 15-08-24 | ||||
Bayer Leverculsec | PARENT | Nathan | 01-10-97 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | PASQUIERS | Julien | 27-11-01 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | PIERRE | Antoine | 26-02-98 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | RADOUX | Justin | 24-04-97 | 15-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | RENARD | Anthony | 23-04-99 | 14-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | RONVEAUX | Martin | 15-03-97 | 15-08-24 | ||||
Bayer Leverculsec | THYSSEN | Matéo | 04-05-00 | 03-01-25 | ||||
Bayer Leverculsec | TIRION | Alain | 27-03-58 | 09-08-23 | ||||
Bayer Leverculsec | TIRION | Guillaume | 22-06-00 | 09-08-23 | ||||
Cugini de VPS Elec | BECKERS | Olivier | 01-04-00 | 19-09-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | CAMPANELLA | Andrea | 24-09-02 | 19-09-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | CAMPANELLA | Noa | 24-08-06 | 19-09-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | CURRENTI | Adrien | 23-07-03 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | CURRENTI | Alexandre | 19-05-06 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | CURRENTI | Mathias | 19-05-06 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | GUARNERI | Damien | 07-12-95 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | GUARNERI | Emmanuel | 28-10-00 | 15-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | HEUZE | Maxime | 04-03-98 | 13-05-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | INSALACO | Carmelo | 21-10-93 | 15-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | LASSAUX | Jordan | 25-06-95 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | MANISCALCHI | Hugo | 07-08-03 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | MANISCALCHI | Maxime | 07-12-96 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | PAULIN | Patricia | 13-10-97 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | PILLITERI | Giuseppe | 17-08-69 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | PILLITERI | Vincenzo | 26-10-02 | 13-08-24 | ||||
Cugini de VPS Elec | RAPONI | Grégory | 10-03-89 | 13-08-24 | ||||
Foot2Rue | BAILLET | Hugo | 05-08-05 | 24-12-24 | ||||
Foot2Rue | BRAEKERS | Pierre | 06-11-05 | 24-12-24 | ||||
Foot2Rue | BEDUIN | Louis | 14-12-04 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | CATTEAU | Brice | 14-02-06 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | DEFAYS | Romain | 27-06-05 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | DELLA TORRE | Ugo | 10-05-05 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | DETRY | Gaël | 04-05-05 | 24-12-24 | ||||
Foot2Rue | FRAIPONT | Noah | 06-07-01 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | GREGOIRE | Nicolas | 18-07-02 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | JUEN | Arthur | 02-12-04 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | LEKEUX | Julien | 10-04-08 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | MAGGIANO | Toma | 05-08-05 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | MERCY | Orlan | 24-08-06 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | MICHELS | Thomas | 01-08-05 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | MOREAUX | Quentin | 14-10-05 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | MOREAUX | Yves | 22-07-63 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | ROSIMONT | Antoine | 02-12-01 | 24-08-24 | ||||
Foot2Rue | THIRY | Philippe | 08-10-00 | 24-08-24 | ||||
Gibby City FC | ANGELICCHIO | Léonardo | 12-09-95 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | DUCCE | Ninn | 23-12-96 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | DUCHESNE | Thomas | 13-10-96 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | FRISQUE | Timour | 13-02-02 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | HENARD | Ronny | 02-01-98 | 02-01-25 | ||||
Gibby City FC | HENROT | Nicolas | 17-11-94 | 14-12-23 | ||||
Gibby City FC | HERBILLON | Tristan | 17-03-97 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | LAMBOTTE | Antoine | 25-01-99 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | MICHA | Mavrick | 07-12-97 | 07-08-24 | ||||
Gibby City FC | MILQUET | Steve | 08-08-96 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | MONGELUZZI | Florian | 20-05-96 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | NHALIT | Sofiane | 25-01-99 | 07-08-24 | ||||
Gibby City FC | NAJIBULLAH | Najib | 12-10-03 | 07-08-24 | ||||
Gibby City FC | NANIOT | Romain | 30-08-94 | 07-08-24 | ||||
Gibby City FC | PAPP | Istvan | 19-04-99 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | ROSIMONT | Quentin | 12-04-94 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | RUTTEN | Lionel | 25-01-96 | 14-08-23 | ||||
Gibby City FC | SIMONET | Meddy | 29-07-93 | 14-08-23 | ||||
Il Tempio | BARUFFALDI | Dimitri | 13-06-84 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | BREUGHELMANS | Christophe | 02-12-80 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | D'IMPERIO | Emmanuel | 30-08-91 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | DUPUIS | Thomas | 18-05-06 | 03-01-25 | ||||
Il Tempio | FERET | Michaël | 23-12-83 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | FRANCOIS | Alexine | 26-08-04 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | FRANCOIS | Peter | 02-11-76 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | H'MAMOU | Redwan | 21-11-88 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | HEINE | Eric | 01-03-70 | 03-01-25 | ||||
Il Tempio | HOYOUX | Gilles | 27-06-82 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | JACOB | Fabian | 23-08-85 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | JOIE | Mike | 15-09-95 | 03-01-25 | ||||
Il Tempio | JOIE | Patrick | 25-06-02 | 03-01-25 | ||||
Il Tempio | L'HOEST | Ludovic | 04-12-81 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | LEKAENE | Barbara | 30-12-80 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | MACQ | Théo | 26-08-03 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | RUSSELLO | Vincenzo | 15-10-73 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | SERET | Florian | 05-01-04 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | SHABANI | Samir | 02-08-64 | 16-08-24 | ||||
Il Tempio | VAN DEN BLINK | Jean-Paul | 19-04-69 | 03-01-25 | ||||
Kodiou | BOITEN | Adrien | 30-04-88 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | BURTIN | Alexandre | 01-10-89 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | CHWIST | Lionel | 24-06-88 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | COMPERE | Corentin | 22-07-99 | 12-12-23 | ||||
Kodiou | COLLARD | Joseph | 11-12-89 | 05-08-24 | ||||
Kodiou | DESPEGHEL | David | 06-05-82 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | GOEYVAERTS | Gunther | 15-04-97 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | GOEYVAERTS | Jérôme | 09-02-02 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | HALLEZ | Benjamin | 24-03-06 | 12-12-23 | ||||
Kodiou | JASSELETTE | Nicolas | 10-05-91 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | LOUSBERG | Kevin | 03-08-98 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | LOUSBERG | Serge | 27-07-53 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | MATHIENNE | Cédric | 06-05-95 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | MELON | Loris | 25-05-91 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | STASSIN | Christel | 18-07-81 | 18-07-23 | ||||
Kodiou | STASSIN | Tristan | 29-03-89 | 18-07-23 | ||||
La Masia | BOHOUA | Ibrahim | 29-06-02 | 23-08-23 | ||||
La Masia | BOHOUA | Zakaria | 06-03-00 | 23-08-23 | ||||
La Masia | BOUJJIA | Dalil | 16-01-01 | 23-08-23 | ||||
La Masia | DUBOIS | Gérald | 12-09-00 | 23-08-23 | ||||
La Masia | EL FARSI | Bilal | 09-06-05 | 23-08-23 | ||||
La Masia | EL GHALI | Mouad | 27-12-96 | 31-08-23 | ||||
La Masia | EL MAHI | Issam | 28-03-06 | 28-12-24 | ||||
La Masia | KUJOVIC | Adel | 03-08-99 | 05-01-25 | ||||
La Masia | LAZAAR | Amin | 07-11-00 | 23-08-23 | ||||
La Masia | LAZAAR | Salim | 04-03-06 | 23-08-23 | ||||
La Masia | NUNEZ | Benjamin | 04-05-00 | 23-08-23 | ||||
La Masia | SAMBOU | Younes | 19-10-99 | 12-09-24 | ||||
La Masia | TALBI | Bilal | 16-03-99 | 23-08-23 | ||||
La Masia | YADIL | Wissam | 16-08-05 | 28-12-24 | ||||
La Masia | YAYA AKOUCH | Karim | 25-08-97 | 31-08-23 | ||||
La Masia | ZAOUI | Anass | 20-06-97 | 23-08-23 | ||||
La Masia | ZAOUI | Oussama | 05-05-00 | 23-08-23 | ||||
La Masia | ZITOUNE | Hakim | 16-07-98 | 28-12-24 | ||||
Les 10 Fantastics | AJRNOURH | Abdelali | 04-04-89 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | DANIELS | Andy | 08-10-90 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | DI SILVIO | Alexandre | 12-05-83 | 13-08-24 | ||||
Les 10 Fantastics | EVRARD | Christophe | 08-02-86 | 13-08-24 | ||||
Les 10 Fantastics | FRESON | Andy | 13-08-90 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | GRAHAM | Christopher | 19-12-89 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | MATHOT | John | 25-10-85 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | MAQUET | Johnny | 07-04-89 | 13-08-24 | ||||
Les 10 Fantastics | MICHOT | Lory | 23-09-89 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | MORET | Jimmy | 07-02-91 | 13-08-24 | ||||
Les 10 Fantastics | RENIER | Jérémy | 30-03-91 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | RICHARD | Laury | 06-04-83 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | VECQUERAY | Medy | 02-08-88 | 12-08-23 | ||||
Les 10 Fantastics | WILKIN | Nicolas | 06-08-87 | 12-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | BAUCAMP | Sébastien | 18-06-90 | 13-08-24 | ||||
Les Niglos du Gazon | DECATOIRE | Benjamin | 21-07-07 | 13-08-24 | ||||
Les Niglos du Gazon | DECATOIRE | Chrsitophe | 21-02-85 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | DEL CONTE | Angelo | 05-07-89 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | DELHAISE | Sulivan | 12-01-95 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | DUC | Frédéric | 22-02-84 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | GREGOIRE | Mikaël | 11-10-88 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | HART | John | 21-05-89 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | HART | Marino | 06-01-61 | 13-08-24 | ||||
Les Niglos du Gazon | HART | Tony | 01-03-84 | 11-12-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | JACOB | Mathieu | 28-10-86 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | KLEE | Young | 18-06-89 | 11-12-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | LALLEMAND | Frédéric | 03-01-79 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | LALLEMAND | Giovanni | 04-05-81 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | LEFEVRE | Axel | 10-10-01 | 03-01-25 | ||||
Les Niglos du Gazon | LÉONARD | Nell | 08-02-25 | |||||
Les Niglos du Gazon | MARCHAL | Sébastien | 12-05-81 | 10-08-23 | ||||
Les Niglos du Gazon | PIEDBOEUF | Quentin | 20-05-94 | 27-12-24 | ||||
Les Niglos du Gazon | RIGA | Amaury | 14-12-81 | 13-08-24 | ||||
Les Niglos du Gazon | VOLON | Youri | 21-08-01 | 13-08-24 | ||||
Les Niglos du Gazon | WAUTERS | Adrien | 11-07-83 | 13-08-24 | ||||
MF Arena | DE GROM | Vincent | 20-09-87 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | DELOYER | Cédric | 09-12-81 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | DI FALCO | Anthony | 30-10-93 | 16-12-23 | ||||
MF Arena | FLAGOTHIER | Dorian | 12-01-00 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | GILLET | Daniel | 15-10-57 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | GILLET | Jonathan | 09-05-85 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | INES MARTINS | Flavio | 10-10-93 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | JACOBS | Jody | 30-07-02 | 08-09-24 | ||||
MF Arena | JANSSEN | Johnny | 23-03-94 | 08-09-24 | ||||
MF Arena | MARIUTTI | Loïc | 27-12-93 | 08-09-24 | ||||
MF Arena | MEULENBERG | Benoît | 30-12-92 | 08-09-24 | ||||
MF Arena | QUERTAINMONT | Jérôme | 19-01-99 | 02-01-25 | ||||
MF Arena | ROMAGNOLI | Luca | 10-06-90 | 16-12-23 | ||||
MF Arena | ROSA | Luca | 28-03-02 | 08-09-24 | ||||
MF Arena | SCHOUTERDEN | Emmanuel | 11-10-78 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | SCHOUTERDEN | Olivier | 03-11-84 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | SOWA | David | 14-09-00 | 13-08-23 | ||||
MF Arena | TEFFO | Franck | 05-01-96 | 08-09-24 | ||||
MF Arena | THIRION | Thierry | 04-06-96 | 13-08-23 | ||||
MFLes Cama's | DECHANY | André | 18-10-64 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | EVANS | Loïc | 30-09-94 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | FAISSAL | Farid | 01-08-00 | 30-07-24 | ||||
MF Les Cama's | HEINS | Mikaël | 28-03-03 | 30-07-24 | ||||
MF Les Cama's | JALET | Aymerick | 11-08-99 | 28-12-24 | ||||
MF Les Cama's | JALET | Rodrigue | 03-01-95 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | JOIRET | Romuald | 11-07-89 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | LAMBERT | Hugo | 07-04-04 | 30-07-24 | ||||
MF Les Cama's | LOHAY | Mathias | 03-05-07 | 03-07-24 | ||||
MF Les Cama's | LOHAY | Patrice | 11-07-79 | 03-07-24 | ||||
MF Les Cama's | MARNEFFE | Damien | 31-10-91 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | MATTART | Médéric | 21-02-92 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | MATTART | Renaud | 18-04-95 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | PELET | Aurélien | 10-06-97 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | TETEVUIDE | Alexandre | 05-09-86 | 06-08-23 | ||||
MF Les Cama's | ZELS | Théo | 27-06-01 | 30-07-24 | ||||
MF Moha | BERTRAND | Kevin | 26-11-89 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | CASNOT | François | 19-06-85 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | DELENS | Thomas | 09-02-96 | 05-01-25 | ||||
MF Moha | DUBUFFET | Olivier | 04-04-91 | 13-08-24 | ||||
MF Moha | FURNEMONT | Jean-Yves | 17-06-86 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | JOIRET | Julien | 25-03-88 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | JOIRET | Christian | 01-03-59 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | LADAM | Jean-Paul | 18-07-57 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | LADAM | Martin | 21-04-89 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | LAROCHE | Maxime | 06-09-88 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | LAROCHE | Philippe | 30-07-59 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | MERCENIER | Jean-Yves | 19-03-83 | 13-08-24 | ||||
MF Moha | MERCENIER | Pierre | 09-06-88 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | MERCENIER | Michel | 21-07-53 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | MOREALE | Guillaume | 09-03-82 | 13-08-24 | ||||
MF Moha | ORBAN | Geoffrey | 30-05-91 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | PALUMBO | Rosario | 18-06-87 | 13-08-24 | ||||
MF Moha | RIGOT | Elliot | 27-04-06 | 05-01-25 | ||||
MF Moha | RIGOT | Thomas | 14-02-78 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | THOMAS | Florian | 06-06-87 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | VIATOUR | David | 27-03-86 | 14-08-23 | ||||
MF Moha | VRANCKEN | Benoît | 13-12-84 | 14-08-23 | ||||
MFC Liège | AGRO | Christopher | 25-10-84 | 19-04-24 | ||||
MFC Liège | ASSELBORN | Xavier | 10-03-83 | 28-12-24 | ||||
MFC Liège | BERKOWSKI | Fabian | 26-06-83 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | BOURDOUXHE | Jérémy | 21-02-85 | 19-04-24 | ||||
MFC Liège | BOVIR | Christopher | 15-11-85 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | CIRINO | Giuseppe | 07-02-97 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | CIRINO | Rocco Enrico | 04-01-91 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | COLLARD | Raphaël | 21-01-87 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | D'INTINO | Sébastien | 24-03-89 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | FIORE | Fabio | 17-06-83 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | HERMANS | Fanny | 23-08-94 | 18-09-23 | ||||
MFC Liège | KHALDI | Abdelilah | 05-02-75 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | KOCAOGLU | Vahdet | 11-09-90 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | LUCAS | David | 28-02-84 | 19-04-24 | ||||
MFC Liège | MATHY | Fabian | 26-02-81 | 28-12-24 | ||||
MFC Liège | NAHIMANA | Emmanuel | 05-01-82 | 19-04-24 | ||||
MFC Liège | PALOMARES | Romuald | 05-02-88 | 28-12-24 | ||||
MFC Liège | ROCHA SILVA | Jefferson | 27-09-88 | 12-06-23 | ||||
MFC Liège | SFERLAZZA | Gaëtan | 18-08-90 | 19-04-24 | ||||
MFC Liège | SPITERI | Calogero | 05-08-84 | 25-09-23 | ||||
Spartak Nuevo | ALVAREZ | Axel | 29-11-02 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | EYMAEL | Sylvain | 19-01-03 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | GILSOUL | Arthur | 08-01-05 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | GRAINDORGE | Achille | 17-01-04 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | GRAINDORGE | Maxence | 22-07-03 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | GRECO | Graziano | 12-07-73 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | GRECO | Romain | 29-04-03 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | JAVAUX | Augustin | 28-07-04 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | LHONNAY | Lucien | 02-10-03 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | MASEREEL | François | 30-01-03 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | STREEL | Thibaut | 24-01-03 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | STREEL | Nathan | 29-04-05 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | THIRION | Emric | 22-09-04 | 14-08-23 | ||||
Spartak Nuevo | WERA | Julien | 16-01-03 | 14-08-23 | ||||
Trust Futsal | ASLAN | Ilhan | 02-09-02 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | BOUTS | Dany | 22-05-03 | 05-01-25 | ||||
Trust Futsal | CABIDDU | Laurent | 08-06-95 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | CAMPEGGIO | Thomas | 24-08-02 | 16-09-24 | ||||
Trust Futsal | CANOR | Noah | 02-05-01 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | HOOGE | Florian | 12-02-02 | 16-09-24 | ||||
Trust Futsal | INTINI | Luca | 13-08-03 | 15-08-24 | ||||
Trust Futsal | JOTTAY | Dylan | 23-08-06 | 16-09-24 | ||||
Trust Futsal | HANIKENNE | Julie | 12-04-95 | 30-08-23 | ||||
Trust Futsal | KACZMARCZYK | Bastien | 19-07-01 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | KAZADI | Geoffrey | 16-08-00 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | KAZADI | Nathan | 08-04-99 | 16-09-24 | ||||
Trust Futsal | MOBERS | Donovan | 23-10-99 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | SHAKIROV | Marcel | 28-10-03 | 16-09-24 | ||||
Trust Futsal | SIMONTS | Ilona | 20-03-02 | 30-08-23 | ||||
Trust Futsal | SIOLA | Nathan | 28-02-03 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | THIRY | Cédric | 15-12-95 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | THIRY | Fabian | 27-12-69 | 30-08-23 | ||||
Trust Futsal | THIRY | Manuel | 28-03-02 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | THIRY | Randy | 13-08-91 | 12-08-23 | ||||
Trust Futsal | TOMASELLO | Salvatore | 10-01-02 | 16-09-24 | ||||
Young Boys Vierset | BODART | Jérémy | 26-05-90 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | BURINATO | Adrien | 16-10-87 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | CARPENTIER | Mélorick | 22-02-94 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | CORTES-BUENO | Julien | 15-05-02 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | CUSTINNE | Bastien | 11-10-02 | 05-09-24 | ||||
Young Boys Vierset | DEHAEN | Jean-Marc | 12-12-67 | 03-01-25 | ||||
Young Boys Vierset | FRISQUE | David | 10-08-87 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | GILSOUL | Corinne | 23-10-71 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | GRAINDORGE | Jordan | 19-10-94 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | GRAINDORGE | Mikael | 12-07-89 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | JACQUEMIN | Kevin | 05-11-91 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | LACROIX | Pierrick | 07-10-02 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | LOTIN | Benjamin | 02-12-85 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | LOVENS | Anne-Sophie | 03-07-95 | 26-11-24 | ||||
Young Boys Vierset | LUCAS | Patrick | 21-05-92 | 22-06-23 | ||||
Young Boys Vierset | MATAGNE | Mathieu | 28-07-00 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | MATAGNE | Nicolas | 11-12-98 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | MONPELLIER | Kathalyne | 19-03-01 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | TAVIER | Guillaume | 26-09-08 | 15-07-25 | ||||
Young Boys Vierset | VANDERHAEGEN | Jason | 20-12-97 | 15-07-24 | ||||
Young Boys Vierset | WENRIC | Noa | 22-01-02 | 03-01-25 |
Mis à jour le 08-02-25