Futsal Amitié

Groupe 1

Pos Equipe J G N P Bp Bc Av Pts
1 Juventus Il Tempio 5 5 0 0 34 8 26 15
2 Gibby City FC 5 4 1 0 68 14 54 13
3 Foot2Rue 5 4 0 1 54 28 26 12
4 Bayer Leverculsec 5 3 0 2 39 25 14 9
5 MF Arena* 3 2 1 0 27 15 12 7
6 MF Les Copains d'abord 5 2 1 2 25 36 -11 7
7 QFA Waremme 5 2 0 3 27 28 -1 6
8 Young Boys Vierset 5 2 0 3 21 38 -17 6
9 ADN Liège 6 1 1 4 24 33 -9 4
10 Les 10 Fantastics  6 1 0 5 19 60 -41 3
11 MF Moha* 3 0 2 1 7 12 -5 2
12 MF Les Cama's 5 0 0 5 11 59 -48 0

* MF Moha-MF Arena (4-2) a été arrêté donc il faut attendre le passage au comité

Mise à jour le 25-10-26